腾讯体育讯 2026年11月14日,土篮超一场比赛,佩特金体育以88比84击败土耳其电信。双方四节比分紧咬,佩特金体育在末节保持微弱领先,终场比分定格为88比84。
土耳其电信在追分阶段一度将分差缩小至4分,佩特金体育依靠罚球和防守篮板维持优势。比赛结束。
土篮超 佩特金体育对阵土耳其电信,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
土篮超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佩特金体育 | 23 | 21 | 21 | 23 | - | 88 |
| 土耳其电信 | 16 | 23 | 22 | 23 | - | 84 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.托马斯 | 佩特金体育 | 首发 | 32:35 | 21 | 5/6 | 3/9 | 2/2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Y.奥南 | 佩特金体育 | 首发 | 32:12 | 20 | 4/6 | 3/4 | 3/6 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 奥兹德米罗格卢 | 土耳其电信 | 首发 | 31:25 | 20 | 4/6 | 2/5 | 6/9 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| 克里斯班克斯顿 | 土耳其电信 | 替补 | 24:23 | 19 | 8/9 | 0/0 | 3/3 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| C.霍顿 | 佩特金体育 | 替补 | 24:39 | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/7 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| J.哈丁 | 土耳其电信 | 首发 | 23:15 | 14 | 3/7 | 0/4 | 8/9 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| S.麦基西奇 | 土耳其电信 | 替补 | 25:51 | 9 | 2/4 | 1/6 | 2/3 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| A.帕塞奇尼克斯 | 佩特金体育 | 首发 | 14:01 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 基安德烈库克 | 佩特金体育 | 首发 | 22:23 | 8 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 乌罗斯·特里福诺维奇 | 土耳其电信 | 首发 | 25:46 | 8 | 2/3 | 0/4 | 4/6 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 巴科伊斯梅尔 | 土耳其电信 | 首发 | 21:34 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| M.阿布马斯 | 佩特金体育 | 替补 | 21:03 | 8 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| O.汉兰 | 佩特金体育 | 首发 | 31:55 | 5 | 1/1 | 0/4 | 3/4 | 5 | 8 | - | - | - | - |
| A. Vatansever | 土耳其电信 | 替补 | 19:15 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 伊尔马兹奥赞 | 佩特金体育 | 替补 | 4:17 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 科苏特埃米尔詹 | 土耳其电信 | 替补 | 2:42 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| G.巴斯 | 土耳其电信 | 首发 | 13:57 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| 托马斯阿基亚齐利 | 佩特金体育 | 替补 | 10:01 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 戈雷纳 | 佩特金体育 | 替补 | 6:54 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 泰勒·托尼 | 土耳其电信 | 替补 | 11:52 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 佩特金体育 | 88 : 84 | 土耳其电信 |
腾讯体育讯 2026年11月14日,土篮超一场比赛,佩特金体育以88比84击败土耳其电信。双方四节比分紧咬,佩特金体育在末节保持微弱领先,终场比分定格为88比84。
土耳其电信在追分阶段一度将分差缩小至4分,佩特金体育依靠罚球和防守篮板维持优势。比赛结束。