北京时间 2026-11-07 21:00,希篮甲 将进行 莱夫卡达斯 对阵 阿里斯 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
希篮甲 莱夫卡达斯对阵阿里斯,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
希篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱夫卡达斯 | 23 | 12 | 19 | 23 | - | 77 |
| 阿里斯 | 32 | 19 | 17 | 20 | - | 88 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪米特里耶维奇·内纳德 | 阿里斯 | 替补 | 6:34 | 8 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 阿德托昆博·科斯塔斯 | 阿里斯 | 替补 | 4:39 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| D.哈蒙 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 6:34 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 米特鲁-朗·伊莱贾 | 阿里斯 | 替补 | 6:21 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 夏尔马·乔什 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 6:34 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 贾基南甘特 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 6:34 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| M.帕里什 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 6:34 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 罗宾逊·杰里迈亚 | 阿里斯 | 替补 | 6:34 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| D.琼斯 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 1:55 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 莫科卡·亚当 | 阿里斯 | 替补 | 6:34 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 托利奥普洛斯·瓦西莱奥斯 | 阿里斯 | 替补 | 0:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 阿塞诺普洛斯·尼科斯 | 莱夫卡达斯 | 替补 | 4:39 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 凯姆·伯奇 | 阿里斯 | 替补 | 1:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
暂未整理莱夫卡达斯与阿里斯近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
北京时间 2026-11-07 21:00,希篮甲 将进行 莱夫卡达斯 对阵 阿里斯 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。